|
|||
|
|||
■対人・対物事故 賠償金額の高額化 |
万が一、事故の加害者になった場合、最近の傾向として賠償金額の高額化しており 実際の判決でも高額賠償判決になっている事故が数多く出ています。 |
主な対人事故の高額賠償判決例 |
認定総損害金額 | 判決日 | 事故日 | 被害者の性別・年齢 | 被害者職業 | 被害者態様 |
2億9,737万円 | 1995.5.30 | 1984.7.18 | 男性・40歳 | 会社役員 | 後遺障害 |
2億6,562万円 | 1998.11.30 | 1992.10.27 | 男性・19歳 | 大学浪人 | 後遺障害 |
2億6,548万円 | 1998.3.19 | 1993.2.8 | 男性・20歳 | 大学生 | 後遺障害 |
2億5,721万円 | 1999.11.23 | 1994.11.23 | 男性・22歳 | 自衛官 | 後遺障害 |
2億5,050万円 | 1996.10.22 | 1990.10.7 | 男性・20歳 | 専門学校生 | 後遺障害 |
主な対物事故の高額賠償判決例 |
認定総損害金額 | 判決日 | 事故日 | 被害物件 |
2億6,135万円 | 1994.7.19 | 1985.5.29 | 積荷(呉服・洋服・毛皮) |
1億2,036万円 | 1980.7.18 | 1975.3.1 | 電車・線路・家屋 |
1億1,3477万円 | 1998.10.26 | 1992.9.14 | 電車 |
2,796万円 | 1997.8.14 | 1994.10.5 | 大型貨物3台・積荷 |
2,629万円 | 1994.9.16 | 1991.3.20 | 観光バス |
道路施設物の賠償目安 | |||
信号機1機 | 500〜600万円 | ||
電柱(コンパクト塗装) | 180〜2000万円 | ||
水銀灯(コンパクト塗装) | 140〜250万円 | ||
道路標識(オーバーハング柱) | 40〜50万円 | ||
ガードレール(1枚・4メートル) | 7〜10万円 | ||
(出典)日本損害保険協会「ファクトブック2001」 |
こんなに多い車両車両盗難 |
車両盗難事故件数は、最近まで年間35,000件前後で推移していましたが、1999年は43,092件に 急増し、2000年には56,205件(前年比30%増)となっています。 主な盗難発生場所としては 契約駐車場(屋外) 46% 自宅駐車場(屋外) 18% 路上 14% その他(空き地、コンビニ等) 22% となっています。 (警察庁調べ) |
|